| 所在地 | 岡山県玉野市宇野7 | 交通 | JR宇野線 宇野駅 自転車で約10分 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 共益費 | 2ヶ月 / 2,000円 | 入居日 / 築年月 | 即時 / 平成07年 |
| 所在地 | 岡山県玉野市田井4丁目 | 交通 | JR宇野線 備前田井駅 徒歩 約8分 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 共益費 | 2ヶ月 / 無 | 入居日 / 築年月 | 相談 / 平成15年01月 |
| 所在地 | 岡山県玉野市田井3 | 交通 | JR宇野線 備前田井駅 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 共益費 | 1ヶ月 / 無 | 入居日 / 築年月 | 即時 / 平成11年01月 |
| 所在地 | 岡山県玉野市宇野3 | 交通 | JR宇野線 宇野駅 約1.6㎞ |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 共益費 | 1ヶ月 / 無 | 入居日 / 築年月 | 即時 / 平成13年03月 |
| 所在地 | 岡山県玉野市田井6 | 交通 | JR宇野線 宇野駅 約2.0km |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 共益費 | 1ヶ月 / 2,000円 | 入居日 / 築年月 | 即時 / 平成13年03月 |
| 所在地 | 岡山県玉野市田井3 | 交通 | JR宇野線 備前田井駅 約700m |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 共益費 | 2ヶ月 / 無 | 入居日 / 築年月 | 即時 / 昭和55年 |
| 所在地 | 岡山県玉野市宇野7 | 交通 | JR宇野線 宇野駅 自転車で約8分 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 共益費 | 2ヶ月 / 無 | 入居日 / 築年月 | 即時 / 平成08年12月 |
| 所在地 | 岡山県玉野市玉6丁目 | 交通 | 玉6丁目バス停 徒歩約4分 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 共益費 | 160,000円 / 2,000円 | 入居日 / 築年月 | 即時 / 平成07年03月 |
| 所在地 | 岡山県玉野市田井3丁目 | 交通 | JR宇野線備前田井駅 徒歩約8分 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 共益費 | 2ヶ月 / 無 | 入居日 / 築年月 | 即時 / 平成11年01月 |
| 所在地 | 岡山県玉野市宇野8丁目 | 交通 | 玉野市役所入り口バス停 徒歩約4分 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 共益費 | 2ヶ月 / 無 | 入居日 / 築年月 | 即時 / 昭和60年 |
| 所在地 | 岡山県玉野市築港4 | 交通 | 広潟バス停 徒歩約3分 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 共益費 | 2ヶ月 / 2,000円 | 入居日 / 築年月 | 201110上 / 平成16年03月 |
| 所在地 | 岡山県玉野市宇野2 | 交通 | JR宇野線 宇野駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 共益費 | 1ヶ月 / 2,000円 | 入居日 / 築年月 | 20120407 / 平成16年02月 |
ランキング
3.9万円 / 岡山県玉野市田井6
4.0万円 / 岡山県玉野市田井3
5.4万円 / 岡山県玉野市長尾
6.0万円 / 岡山県玉野市田井5
5.0万円 / 岡山県玉野市宇藤木
ブログ
カウンター